Usage statistics for cms2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe Anfragen 205344
Summe Dateien 140116
Summe Seiten 181707
Summe Besuche 19478
Total kB Files 873133
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7495
Summe unterschiedlicher URLs 237
Summe unterschiedlicher Verweise 296
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1769
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 276 14723
Anfragen pro Tag 6624 21809
Dateien pro Tag 4519 5955
Seiten pro Tag 5861 18179
Sites per Day 241 493
Besuche pro Tag 628 711
kB Files per Day 28166 317748
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 68,23% 140116
Code 206 - Partial Content 0,00% 9
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 44
Code 302 - Found 0,00% 8
Code 304 - Not Modified 0,02% 36
Code 400 - Bad Request 0,57% 1166
Code 401 - Unauthorized 0,01% 12
Code 403 - Forbidden 1,05% 2164
Code 404 - Not Found 26,93% 55293
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 133
Code 408 - Request Timeout 3,03% 6229
Code 414 - Request-URI Too Long 0,00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 128
Code 501 - Not Implemented 0,00% 4

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 7745 3,77% 5442 3,88% 6909 3,80% 637 3,27% 390 5,20% 317748 36,39% 0 0,00% 0 0,00%
2 6296 3,07% 4372 3,12% 5512 3,03% 682 3,50% 440 5,87% 12585 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 7968 3,88% 5882 4,20% 7239 3,98% 705 3,62% 470 6,27% 30483 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
4 6357 3,10% 4629 3,30% 5605 3,08% 657 3,37% 424 5,66% 15522 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
5 7324 3,57% 5795 4,14% 6598 3,63% 711 3,65% 493 6,58% 29746 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
6 6415 3,12% 4862 3,47% 5758 3,17% 612 3,14% 436 5,82% 18520 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 6578 3,20% 4765 3,40% 5815 3,20% 684 3,51% 426 5,68% 17921 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
8 6083 2,96% 4129 2,95% 5385 2,96% 596 3,06% 388 5,18% 10585 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 6228 3,03% 4448 3,17% 5531 3,04% 656 3,37% 451 6,02% 11892 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
10 7834 3,82% 5955 4,25% 7153 3,94% 636 3,27% 428 5,71% 31044 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
11 6187 3,01% 4404 3,14% 5440 2,99% 651 3,34% 391 5,22% 17809 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 6207 3,02% 4452 3,18% 5490 3,02% 678 3,48% 440 5,87% 11116 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 5408 2,63% 4095 2,92% 4814 2,65% 636 3,27% 412 5,50% 9845 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 5643 2,75% 4087 2,92% 4872 2,68% 624 3,20% 453 6,04% 9695 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
15 5395 2,63% 4120 2,94% 4781 2,63% 594 3,05% 421 5,62% 9786 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
16 5687 2,77% 4147 2,96% 4955 2,73% 663 3,40% 467 6,23% 10243 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
17 5902 2,87% 4371 3,12% 5274 2,90% 629 3,23% 464 6,19% 12605 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
18 21809 10,62% 4612 3,29% 18179 10,00% 677 3,48% 453 6,04% 25669 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
19 5588 2,72% 4187 2,99% 4933 2,71% 614 3,15% 411 5,48% 10541 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
20 5449 2,65% 4109 2,93% 4851 2,67% 639 3,28% 469 6,26% 9686 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
21 5169 2,52% 4048 2,89% 4623 2,54% 531 2,73% 404 5,39% 9242 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 5322 2,59% 4059 2,90% 4710 2,59% 585 3,00% 428 5,71% 9429 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
23 6599 3,21% 5170 3,69% 5941 3,27% 601 3,09% 431 5,75% 22050 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
24 6867 3,34% 5583 3,98% 6300 3,47% 597 3,06% 438 5,84% 28315 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
25 6079 2,96% 4732 3,38% 5424 2,99% 629 3,23% 460 6,14% 26746 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 5706 2,78% 4224 3,01% 5145 2,83% 612 3,14% 406 5,42% 21145 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 5962 2,90% 4290 3,06% 5415 2,98% 647 3,32% 468 6,24% 21481 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 6985 3,40% 5212 3,72% 6392 3,52% 637 3,27% 431 5,75% 39016 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
29 3840 1,87% 2684 1,92% 3258 1,79% 543 2,79% 350 4,67% 7322 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
30 4551 2,22% 2656 1,90% 3806 2,09% 653 3,35% 453 6,04% 18313 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 6161 3,00% 4595 3,28% 5599 3,08% 605 3,11% 391 5,22% 47029 5,39% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 234 7262 3,54% 181 5619 4,01% 212 6591 3,63% 653 20231 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 211 6545 3,19% 165 5134 3,66% 193 5983 3,29% 451 13995 1,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 221 6852 3,34% 168 5222 3,73% 202 6273 3,45% 550 17060 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 232 7204 3,51% 179 5564 3,97% 214 6653 3,66% 653 20231 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 239 7435 3,62% 189 5874 4,19% 223 6932 3,81% 760 23561 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 258 8024 3,91% 193 5995 4,28% 242 7502 4,13% 824 25558 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 243 7539 3,67% 193 6013 4,29% 220 6835 3,76% 863 26741 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 278 8638 4,21% 215 6687 4,77% 251 7806 4,30% 1044 32365 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 239 7414 3,61% 168 5226 3,73% 206 6409 3,53% 688 21334 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 289 8959 4,36% 203 6319 4,51% 250 7778 4,28% 981 30400 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 248 7712 3,76% 179 5559 3,97% 219 6814 3,75% 681 21113 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 257 7984 3,89% 193 6008 4,29% 224 6956 3,83% 4520 140131 16,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 272 8438 4,11% 213 6613 4,72% 247 7658 4,21% 1072 33235 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 251 7806 3,80% 182 5661 4,04% 221 6860 3,78% 6189 191847 21,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 244 7589 3,70% 180 5608 4,00% 215 6684 3,68% 659 20437 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 232 7208 3,51% 158 4928 3,52% 199 6182 3,40% 432 13403 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 284 8815 4,29% 191 5935 4,24% 243 7538 4,15% 813 25209 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 303 9419 4,59% 171 5312 3,79% 263 8168 4,50% 616 19098 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 783 24283 11,83% 246 7636 5,45% 663 20564 11,32% 1804 55937 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 264 8194 3,99% 197 6112 4,36% 234 7256 3,99% 888 27542 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 296 9178 4,47% 216 6699 4,78% 265 8225 4,53% 1130 35035 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 237 7369 3,59% 174 5402 3,86% 205 6385 3,51% 593 18383 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 275 8534 4,16% 187 5820 4,15% 242 7517 4,14% 794 24603 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 223 6943 3,38% 166 5170 3,69% 198 6138 3,38% 506 15682 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 237 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 115815 56,40% 245229 28,09% 0 0,00% 0 0,00% /
2 19180 9,34% 236151 27,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 2677 1,30% 27048 3,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 518 0,25% 3523 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/url.php
5 227 0,11% 2790 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin//
6 207 0,10% 1540 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/
7 101 0,05% 3257 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpinfo.php
8 79 0,04% 260 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/
9 70 0,03% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
10 33 0,02% 56 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /visavis.de/
11 28 0,01% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mig-fishing.de/
12 28 0,01% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /test.visavis.de/
13 28 0,01% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /visavislife.visavis.de/
14 27 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
15 25 0,01% 834 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
16 23 0,01% 854 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
17 23 0,01% 884 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
18 22 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /visavis.de/cgi-bin/
19 22 0,01% 800 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
20 22 0,01% 870 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
21 22 0,01% 259658 29,74% 0 0,00% 0 0,00% /webdav.reinigen-lassen.de.tgz
22 21 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mig-fishing.de/log/
23 21 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mig-fishing.de/ssl/
24 21 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mig-fishing.de/tmp/
25 21 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mig-fishing.de/web/
26 21 0,01% 767 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
27 21 0,01% 761 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
28 21 0,01% 813 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
29 21 0,01% 998 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
30 20 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mig-fishing.de/cgi-bin/

Top 10 von 237 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 22 0,01% 259658 29,74% 0 0,00% 0 0,00% /webdav.reinigen-lassen.de.tgz
2 115815 56,40% 245229 28,09% 0 0,00% 0 0,00% /
3 19180 9,34% 236151 27,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 19 0,01% 40905 4,68% 0 0,00% 0 0,00% /phpMyAdmin-3.5.4-all-languages.tar.gz
5 2677 1,30% 27048 3,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 518 0,25% 3523 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/url.php
7 101 0,05% 3257 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpinfo.php
8 227 0,11% 2790 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin//
9 19 0,01% 1704 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
10 207 0,10% 1540 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/

Top 10 von 54 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 115815 56,40% 9200 83,65% /
2 518 0,25% 389 3,54% /phpmyadmin.bak/url.php
3 207 0,10% 253 2,30% /phpmyadmin.bak/setup/
4 2677 1,30% 141 1,28% /webalizer/
5 27 0,01% 98 0,89% /apps/
6 28 0,01% 97 0,88% /mig-fishing.de/
7 33 0,02% 91 0,83% /visavis.de/
8 19180 9,34% 90 0,82% /phpmyadmin/
9 101 0,05% 54 0,49% /phpinfo.php
10 28 0,01% 41 0,37% /visavislife.visavis.de/

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 115815 56,40% 8843 82,82% /
2 518 0,25% 391 3,66% /phpmyadmin.bak/url.php
3 207 0,10% 259 2,43% /phpmyadmin.bak/setup/
4 2677 1,30% 146 1,37% /webalizer/
5 19180 9,34% 116 1,09% /phpmyadmin/
6 28 0,01% 103 0,96% /mig-fishing.de/
7 27 0,01% 93 0,87% /apps/
8 33 0,02% 92 0,86% /visavis.de/
9 101 0,05% 48 0,45% /phpinfo.php
10 28 0,01% 44 0,41% /visavislife.visavis.de/

Top 30 von 7495 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 49665 24,19% 49572 35,38% 107754 12,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 81.173.201.67
2 41429 20,18% 41351 29,51% 89654 10,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 87.139.89.114
3 16240 7,91% 362 0,26% 15154 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 85.206.165.7
4 8937 4,35% 8926 6,37% 19330 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 127.0.0.1
5 6016 2,93% 0 0,00% 2937 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 754 3,87% 185.25.103.12
6 2874 1,40% 2873 2,05% 36795 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 180.143.144.250
7 2016 0,98% 2016 1,44% 4306 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 46.118.118.122
8 1485 0,72% 1485 1,06% 3172 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.115.185.182
9 1370 0,67% 529 0,38% 1739 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,16% 85.93.88.91
10 1243 0,61% 442 0,32% 10459 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 394 2,02% 216.244.66.199
11 1203 0,59% 1203 0,86% 2569 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.137.91.98
12 1153 0,56% 105 0,07% 655 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,40% 88.76.176.213
13 922 0,45% 123 0,09% 517 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,47% 77.86.188.204
14 914 0,45% 914 0,65% 1808 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 453 2,33% 13.57.233.99
15 770 0,37% 0 0,00% 390 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,30% 84.63.99.204
16 760 0,37% 531 0,38% 6930 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 140.143.11.248
17 760 0,37% 532 0,38% 6390 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 202.151.41.39
18 759 0,37% 532 0,38% 6396 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 113.53.230.34
19 759 0,37% 530 0,38% 6916 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 77.78.41.221
20 758 0,37% 529 0,38% 6903 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 47.104.18.79
21 757 0,37% 528 0,38% 6884 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 106.38.208.48
22 755 0,37% 529 0,38% 6362 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 106.12.25.199
23 755 0,37% 528 0,38% 6350 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 122.114.180.80
24 749 0,36% 528 0,38% 6346 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 49.4.92.140
25 749 0,36% 527 0,38% 6874 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 58.87.115.217
26 748 0,36% 528 0,38% 6346 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 106.75.55.50
27 748 0,36% 526 0,38% 6862 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 198.27.110.95
28 747 0,36% 527 0,38% 6333 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 119.27.167.212
29 747 0,36% 527 0,38% 6867 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 163.28.129.160
30 746 0,36% 526 0,38% 6323 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 119.23.231.217

Top 10 von 7495 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 205 0,10% 189 0,13% 172751 19,79% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 194.195.3.95
2 65 0,03% 16 0,01% 114496 13,11% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 34.242.13.197
3 49665 24,19% 49572 35,38% 107754 12,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 81.173.201.67
4 41429 20,18% 41351 29,51% 89654 10,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 87.139.89.114
5 2874 1,40% 2873 2,05% 36795 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 180.143.144.250
6 8937 4,35% 8926 6,37% 19330 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 127.0.0.1
7 16240 7,91% 362 0,26% 15154 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 85.206.165.7
8 1243 0,61% 442 0,32% 10459 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 394 2,02% 216.244.66.199
9 722 0,35% 722 0,52% 8725 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 142.44.232.101
10 760 0,37% 531 0,38% 6930 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 140.143.11.248

Top 30 von 296 Verweise
# Anfragen Verweise
1 189035 92,06% - (Direct Request)
2 2872 1,40% http://81.173.201.31/phpmyadmin/index.php
3 1779 0,87% https://www.youtube.com/watch
4 987 0,48% https://www.vulkan-express.de/index.php/sonderlager
5 797 0,39% https://www.emsland-paneele.de/index.php/sonderlager
6 727 0,35% https://visavis.de/index.php/sonderlager
7 726 0,35% https://www.visavis.de/index.php/sonderlager
8 423 0,21% https://grilltrade.ru
9 381 0,19% https://frag-deinen-schwarm.com/index.php/sonderlager
10 232 0,11% http://www.visavis.de/
11 227 0,11% http://81.173.201.31/phpmyadmin//index.php
12 159 0,08% http://cialisiv.com/
13 156 0,08% http://buycialisonla.com/
14 156 0,08% http://cialisvus.com/
15 156 0,08% http://cialisvv.com/
16 153 0,07% http://buylevitraa.com/
17 153 0,07% http://cialisvu.com/
18 150 0,07% http://canadianpharmacyonli.com/
19 150 0,07% http://cialisda.com/
20 150 0,07% http://eddrugsgeneric.com/
21 147 0,07% http://buycialisky.com/
22 147 0,07% http://buycialisonli.com/
23 147 0,07% http://cialisonl.com/
24 147 0,07% http://cialisvi.com/
25 147 0,07% http://viagraiy.com/
26 147 0,07% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
27 144 0,07% http://babecolate.com/
28 144 0,07% http://canadianpharmacyies.com/
29 144 0,07% http://cialisb.com/
30 144 0,07% http://cialisky.com/

Top 15 von 1769 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41418 20,17% check_http/v2.1.1 (monitoring-plugins 2.1.1)
2 23209 11,30% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
3 15761 7,68% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
4 15416 7,51% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 8.0.9)
5 10760 5,24% check_http/v2.1.2 (monitoring-plugins 2.1.2)
6 8937 4,35% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
7 6016 2,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
8 3498 1,70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 2874 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
10 2812 1,37% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
11 2435 1,19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
12 2121 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
13 2059 1,00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 2047 1,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 1925 0,94% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0

Usage by Country for Oktober 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 205344 100,00% 140125 100,01% 873133 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23