Usage statistics for cms2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2018
Erstellt am 01-Dez-2018 06:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2018
Summe Anfragen 178279
Summe Dateien 106055
Summe Seiten 154310
Summe Besuche 20309
Total kB Files 877583
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8014
Summe unterschiedlicher URLs 182
Summe unterschiedlicher Verweise 471
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1667
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 247 12718
Anfragen pro Tag 5942 17455
Dateien pro Tag 3535 8575
Seiten pro Tag 5143 14554
Sites per Day 267 685
Besuche pro Tag 676 945
kB Files per Day 29253 88762
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 59,49% 106055
Code 206 - Partial Content 0,01% 16
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 4
Code 302 - Found 0,01% 9
Code 304 - Not Modified 0,01% 19
Code 400 - Bad Request 0,92% 1638
Code 401 - Unauthorized 0,01% 16
Code 403 - Forbidden 0,45% 807
Code 404 - Not Found 36,65% 65334
Code 405 - Method Not Allowed 0,12% 221
Code 408 - Request Timeout 2,28% 4073
Code 414 - Request-URI Too Long 0,00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 76
Code 501 - Not Implemented 0,00% 8

Tages-Statistik im Monat November 2018

Tages-Statistik im Monat November 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3966 2,22% 2100 1,98% 3327 2,16% 601 2,96% 405 5,05% 17753 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
2 4362 2,45% 2564 2,42% 3682 2,39% 599 2,95% 393 4,90% 16781 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
3 3328 1,87% 1928 1,82% 2673 1,73% 605 2,98% 384 4,79% 10545 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 12232 6,86% 3055 2,88% 10479 6,79% 596 2,93% 379 4,73% 37975 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
5 4172 2,34% 2414 2,28% 3536 2,29% 579 2,85% 380 4,74% 18036 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
6 3894 2,18% 2085 1,97% 2926 1,90% 616 3,03% 399 4,98% 11891 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
7 4009 2,25% 2249 2,12% 3272 2,12% 541 2,66% 345 4,30% 22039 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
8 7793 4,37% 5258 4,96% 6976 4,52% 673 3,31% 483 6,03% 59191 6,74% 0 0,00% 0 0,00%
9 5528 3,10% 3803 3,59% 4715 3,06% 662 3,26% 466 5,81% 34898 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
10 3502 1,96% 2217 2,09% 2897 1,88% 594 2,92% 400 4,99% 12980 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
11 5737 3,22% 3656 3,45% 4897 3,17% 591 2,91% 360 4,49% 27153 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
12 17455 9,79% 3407 3,21% 14554 9,43% 655 3,23% 458 5,71% 35853 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
13 10154 5,70% 8575 8,09% 9301 6,03% 945 4,65% 685 8,55% 88762 10,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 4174 2,34% 2223 2,10% 3274 2,12% 766 3,77% 580 7,24% 13926 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
15 8371 4,70% 6511 6,14% 7467 4,84% 782 3,85% 586 7,31% 64335 7,33% 0 0,00% 0 0,00%
16 6259 3,51% 4605 4,34% 5454 3,53% 791 3,89% 617 7,70% 41946 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
17 5623 3,15% 3446 3,25% 4775 3,09% 724 3,56% 510 6,36% 25384 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
18 3144 1,76% 1773 1,67% 2613 1,69% 681 3,35% 493 6,15% 5441 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
19 6743 3,78% 4379 4,13% 6137 3,98% 665 3,27% 509 6,35% 37128 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 9595 5,38% 8208 7,74% 9009 5,84% 883 4,35% 663 8,27% 83516 9,52% 0 0,00% 0 0,00%
21 4594 2,58% 2792 2,63% 3956 2,56% 762 3,75% 593 7,40% 17726 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
22 3502 1,96% 2137 2,01% 2968 1,92% 745 3,67% 603 7,52% 10235 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 3792 2,13% 2250 2,12% 3257 2,11% 645 3,18% 439 5,48% 11304 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
24 4003 2,25% 2384 2,25% 3407 2,21% 514 2,53% 360 4,49% 19926 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
25 3403 1,91% 2124 2,00% 2879 1,87% 569 2,80% 422 5,27% 10702 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
26 4909 2,75% 3267 3,08% 4416 2,86% 562 2,77% 414 5,17% 18830 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
27 7533 4,23% 5410 5,10% 7005 4,54% 559 2,75% 422 5,27% 43566 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
28 4318 2,42% 3007 2,84% 3696 2,40% 768 3,78% 608 7,59% 19191 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
29 7405 4,15% 4929 4,65% 6670 4,32% 939 4,62% 664 8,29% 40125 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
30 4779 2,68% 3299 3,11% 4092 2,65% 803 3,95% 589 7,35% 20446 2,33% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2018

Stunden-Statistik im Monat November 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 207 6211 3,48% 143 4315 4,07% 184 5536 3,59% 1086 32592 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 248 7449 4,18% 173 5194 4,90% 225 6758 4,38% 1454 43615 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 241 7237 4,06% 175 5259 4,96% 222 6679 4,33% 1479 44381 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 285 8554 4,80% 220 6617 6,24% 266 8002 5,19% 2117 63512 7,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 177 5313 2,98% 131 3944 3,72% 156 4694 3,04% 905 27147 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 559 16795 9,42% 96 2909 2,74% 467 14035 9,10% 796 23890 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 156 4681 2,63% 93 2795 2,64% 130 3927 2,54% 756 22692 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 494 14821 8,31% 185 5559 5,24% 429 12888 8,35% 1794 53812 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 254 7621 4,27% 151 4534 4,28% 210 6316 4,09% 1125 33749 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 187 5617 3,15% 107 3237 3,05% 156 4699 3,05% 752 22571 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 287 8619 4,83% 185 5566 5,25% 257 7731 5,01% 1859 55771 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 208 6260 3,51% 139 4182 3,94% 179 5386 3,49% 1049 31482 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 157 4719 2,65% 103 3110 2,93% 129 3898 2,53% 606 18168 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 193 5812 3,26% 116 3496 3,30% 159 4797 3,11% 807 24206 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 408 12259 6,88% 309 9289 8,76% 374 11246 7,29% 3143 94282 10,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 232 6963 3,91% 166 5004 4,72% 196 5908 3,83% 1348 40434 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 233 7000 3,93% 161 4854 4,58% 206 6204 4,02% 1284 38531 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 255 7661 4,30% 171 5158 4,86% 219 6590 4,27% 1406 42183 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 188 5661 3,18% 124 3728 3,52% 157 4717 3,06% 1056 31670 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 170 5125 2,87% 103 3090 2,91% 140 4218 2,73% 665 19955 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 220 6604 3,70% 136 4096 3,86% 188 5656 3,67% 1109 33258 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 235 7052 3,96% 145 4356 4,11% 200 6018 3,90% 1147 34412 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 208 6262 3,51% 116 3485 3,29% 171 5140 3,33% 815 24446 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 132 3983 2,23% 75 2278 2,15% 108 3267 2,12% 694 20824 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 182 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 52010 29,17% 636735 72,56% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 50872 28,54% 103973 11,85% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1015 0,57% 8784 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
4 449 0,25% 2920 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/url.php
5 411 0,23% 4000 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 207 0,12% 21261 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
7 205 0,11% 2198 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/
8 66 0,04% 5350 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
9 53 0,03% 649 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin//
10 44 0,02% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.123cha.com
11 40 0,02% 66 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
12 31 0,02% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/
13 30 0,02% 1339 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /phpinfo.php
14 29 0,02% 525 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
15 19 0,01% 423 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
16 18 0,01% 428 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
17 18 0,01% 431 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
18 17 0,01% 396 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
19 17 0,01% 380 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
20 16 0,01% 63 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/changelog.php
21 16 0,01% 403 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
22 16 0,01% 386 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
23 16 0,01% 420 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
24 16 0,01% 1074 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
25 15 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
26 15 0,01% 910 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/js/jquery/jquery-ui-1.8.16.custom.js
27 14 0,01% 321 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
28 13 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/scripts.js
29 12 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/styles.css
30 12 0,01% 369 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html

Top 10 von 182 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 52010 29,17% 636735 72,56% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 50872 28,54% 103973 11,85% 0 0,00% 0 0,00% /
3 10 0,01% 35571 4,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpMyAdmin-3.5.4-all-languages.tar.gz
4 207 0,12% 21261 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
5 1015 0,57% 8784 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
6 66 0,04% 5350 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
7 411 0,23% 4000 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 449 0,25% 2920 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/url.php
9 3 0,00% 2905 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webdav.reinigen-lassen.de.tgz
10 205 0,11% 2198 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50872 28,54% 10405 85,02% /
2 52010 29,17% 759 6,20% /phpmyadmin/
3 449 0,25% 320 2,61% /phpmyadmin.bak/url.php
4 207 0,12% 191 1,56% /webalizer/usage_201811.html
5 205 0,11% 157 1,28% /phpmyadmin.bak/setup/
6 411 0,23% 98 0,80% /webalizer/
7 2 0,00% 50 0,41% /apps/
8 66 0,04% 48 0,39% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
9 31 0,02% 22 0,18% /phpmyadmin.bak/
10 29 0,02% 19 0,16% /webalizer/usage_201806.html

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50872 28,54% 10010 84,10% /
2 52010 29,17% 805 6,76% /phpmyadmin/
3 449 0,25% 331 2,78% /phpmyadmin.bak/url.php
4 207 0,12% 201 1,69% /webalizer/usage_201811.html
5 205 0,11% 162 1,36% /phpmyadmin.bak/setup/
6 411 0,23% 95 0,80% /webalizer/
7 2 0,00% 51 0,43% /apps/
8 66 0,04% 47 0,39% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
9 31 0,02% 25 0,21% /phpmyadmin.bak/
10 29 0,02% 19 0,16% /webalizer/usage_201806.html

Top 30 von 8014 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 15275 8,57% 15271 14,40% 32616 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 81.173.201.67
2 12603 7,07% 264 0,25% 10479 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 185.189.115.5
3 8633 4,84% 8633 8,14% 18438 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
4 7080 3,97% 131 0,12% 5776 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 177.154.139.200
5 5852 3,28% 0 0,00% 2882 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 732 3,60% 185.25.103.12
6 4574 2,57% 4574 4,31% 9769 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.85.93
7 3708 2,08% 3708 3,50% 45053 5,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 185.56.80.242
8 3042 1,71% 3042 2,87% 6497 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 37.115.185.113
9 2397 1,34% 2397 2,26% 5119 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 46.119.119.241
10 1977 1,11% 1977 1,86% 4222 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 37.115.185.125
11 1299 0,73% 1299 1,22% 2774 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 37.115.185.182
12 1268 0,71% 1268 1,20% 15494 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,05% 185.100.87.207
13 1085 0,61% 339 0,32% 3293 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 282 1,39% 216.244.66.199
14 1001 0,56% 0 0,00% 507 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,40% 93.197.49.13
15 1000 0,56% 1000 0,94% 8422 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 195.154.168.128
16 969 0,54% 969 0,91% 2123 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,07% 134.249.55.1
17 963 0,54% 963 0,91% 2057 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 46.119.126.22
18 939 0,53% 939 0,89% 11293 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 66.70.174.12
19 914 0,51% 122 0,12% 513 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 91 0,45% 77.86.188.204
20 896 0,50% 896 0,84% 10862 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 217.182.168.178
21 846 0,47% 4 0,00% 424 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 159 0,78% 94.130.12.118
22 820 0,46% 820 0,77% 1622 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 419 2,06% 13.57.233.99
23 817 0,46% 817 0,77% 9992 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 66.70.174.22
24 806 0,45% 532 0,50% 6379 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 14.18.141.201
25 805 0,45% 531 0,50% 6945 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 132.232.12.125
26 805 0,45% 532 0,50% 6420 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 69.46.82.178
27 801 0,45% 69 0,07% 453 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,27% 88.76.179.166
28 800 0,45% 526 0,50% 6888 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 132.232.16.249
29 796 0,45% 532 0,50% 6960 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.112.28.31
30 796 0,45% 532 0,50% 6953 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 112.171.29.251

Top 10 von 8014 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3708 2,08% 3708 3,50% 45053 5,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 185.56.80.242
2 15275 8,57% 15271 14,40% 32616 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 81.173.201.67
3 8633 4,84% 8633 8,14% 18438 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
4 1268 0,71% 1268 1,20% 15494 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,05% 185.100.87.207
5 64 0,04% 41 0,04% 12204 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,20% 157.55.39.226
6 939 0,53% 939 0,89% 11293 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 66.70.174.12
7 896 0,50% 896 0,84% 10862 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 217.182.168.178
8 12603 7,07% 264 0,25% 10479 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 185.189.115.5
9 817 0,46% 817 0,77% 9992 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 66.70.174.22
10 4574 2,57% 4574 4,31% 9769 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.85.93

Top 30 von 471 Verweise
# Anfragen Verweise
1 153921 86,34% - (Direct Request)
2 989 0,55% https://www.visavis.de/index.php/sonderlager
3 868 0,49% https://visavis.de/index.php/sonderlager
4 866 0,49% https://www.vulkan-express.de/index.php/sonderlager
5 760 0,43% https://www.emsland-paneele.de/index.php/sonderlager
6 730 0,41% https://frag-deinen-schwarm.com/index.php/sonderlager
7 429 0,24% http://canadianpharmacyonli.com/
8 417 0,23% http://babecolate.com/
9 417 0,23% http://cialisees.com/
10 416 0,23% http://cialisky.com/
11 415 0,23% http://cialisonli.com/
12 414 0,23% http://cialisiv.com/
13 413 0,23% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
14 412 0,23% http://buycialisonla.com/
15 410 0,23% http://viagravipsale.com/
16 408 0,23% http://cialisda.com/
17 408 0,23% http://cialissi.com/
18 407 0,23% http://cialissy.com/
19 406 0,23% http://buylevitraa.com/
20 406 0,23% http://cialisvu.com/
21 406 0,23% http://viagrayosale.com/
22 405 0,23% http://cialisvi.com/
23 404 0,23% http://cialisyoues.com/
24 402 0,23% http://cialissv.com/
25 402 0,23% http://kawanboni.com/
26 401 0,22% http://cialisb.com/
27 401 0,22% http://viagravonline.com/
28 399 0,22% http://cialisvus.com/
29 399 0,22% http://viabiovit.com/
30 396 0,22% http://buycialisky.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100,00% http://www.visavis.de/modules.phpname=djnews

Top 15 von 1667 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18519 10,39% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 8.0.9)
2 8640 4,85% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
3 8633 4,84% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 7664 4,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
5 6634 3,72% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
6 5852 3,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
7 5275 2,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.0.4; LG-P769 Build/IMM76L) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.58 Mobile Sa
8 3180 1,78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
9 2901 1,63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 2770 1,55% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-ch; GT-N8010 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari
11 2267 1,27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
12 2213 1,24% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
13 2079 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
14 2039 1,14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 2010 1,13% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0

Usage by Country for November 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 178279 100,00% 106071 100,02% 877583 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23