Usage statistics for cms2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2019
Erstellt am 01-Mai-2019 06:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2019
Summe Anfragen 204789
Summe Dateien 128495
Summe Seiten 179407
Summe Besuche 26945
Total kB Files 999547
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10641
Summe unterschiedlicher URLs 129
Summe unterschiedlicher Verweise 537
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1703
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 284 14810
Anfragen pro Tag 6826 21834
Dateien pro Tag 4283 6764
Seiten pro Tag 5980 18500
Sites per Day 354 1215
Besuche pro Tag 898 1523
kB Files per Day 33318 64199
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 62,75% 128495
Code 206 - Partial Content 0,01% 14
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 9
Code 302 - Found 0,00% 6
Code 303 - See Other 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,02% 34
Code 400 - Bad Request 0,60% 1234
Code 401 - Unauthorized 0,01% 12
Code 403 - Forbidden 0,28% 577
Code 404 - Not Found 33,26% 68114
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 49
Code 408 - Request Timeout 3,01% 6174
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 64
Code 501 - Not Implemented 0,00% 6

Tages-Statistik im Monat April 2019

Tages-Statistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6281 3,07% 4037 3,14% 5430 3,03% 1121 4,16% 559 5,25% 26177 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 5083 2,48% 3599 2,80% 4528 2,52% 986 3,66% 432 4,06% 28040 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
3 7911 3,86% 5422 4,22% 6764 3,77% 1010 3,75% 491 4,61% 54213 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
4 5741 2,80% 4174 3,25% 5127 2,86% 921 3,42% 438 4,12% 38691 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
5 6745 3,29% 4548 3,54% 5756 3,21% 1280 4,75% 828 7,78% 45263 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 8196 4,00% 6149 4,79% 7515 4,19% 1523 5,65% 981 9,22% 56577 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
7 7062 3,45% 5380 4,19% 6436 3,59% 1309 4,86% 876 8,23% 37149 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
8 10235 5,00% 6764 5,26% 9382 5,23% 1146 4,25% 773 7,26% 62170 6,22% 0 0,00% 0 0,00%
9 21834 10,66% 5423 4,22% 18500 10,31% 843 3,13% 441 4,14% 61997 6,20% 0 0,00% 0 0,00%
10 6542 3,19% 4221 3,28% 5749 3,20% 774 2,87% 404 3,80% 51083 5,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 12317 6,01% 4269 3,32% 10254 5,72% 819 3,04% 492 4,62% 39095 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
12 4875 2,38% 3263 2,54% 4081 2,27% 755 2,80% 512 4,81% 29254 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
13 9450 4,61% 6617 5,15% 8556 4,77% 1444 5,36% 1099 10,33% 64199 6,42% 0 0,00% 0 0,00%
14 7071 3,45% 5164 4,02% 6228 3,47% 1473 5,47% 1215 11,42% 31126 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
15 8088 3,95% 4575 3,56% 7247 4,04% 931 3,46% 677 6,36% 32184 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
16 5489 2,68% 3895 3,03% 4575 2,55% 747 2,77% 517 4,86% 23846 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
17 6236 3,05% 4356 3,39% 5400 3,01% 747 2,77% 552 5,19% 29337 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
18 4913 2,40% 3540 2,75% 4232 2,36% 683 2,53% 453 4,26% 31674 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
19 4731 2,31% 3439 2,68% 4091 2,28% 710 2,63% 470 4,42% 20024 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 4997 2,44% 3785 2,95% 4337 2,42% 789 2,93% 531 4,99% 19573 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
21 4455 2,18% 3040 2,37% 3786 2,11% 736 2,73% 506 4,76% 14711 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
22 4499 2,20% 3160 2,46% 3834 2,14% 782 2,90% 542 5,09% 21937 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 5770 2,82% 4220 3,28% 5176 2,89% 814 3,02% 540 5,07% 25427 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
24 4385 2,14% 3022 2,35% 3777 2,11% 749 2,78% 496 4,66% 14075 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 4633 2,26% 3131 2,44% 4148 2,31% 615 2,28% 400 3,76% 16485 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
26 6377 3,11% 4621 3,60% 5780 3,22% 745 2,76% 496 4,66% 31682 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
27 4472 2,18% 3074 2,39% 3860 2,15% 655 2,43% 497 4,67% 20909 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
28 5837 2,85% 4053 3,15% 5283 2,94% 828 3,07% 649 6,10% 24829 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 4277 2,09% 3018 2,35% 3816 2,13% 592 2,20% 444 4,17% 15257 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 6287 3,07% 4536 3,53% 5759 3,21% 566 2,10% 405 3,81% 32561 3,26% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2019

Stunden-Statistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 261 7849 3,83% 199 5993 4,66% 235 7051 3,93% 1563 46877 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 284 8547 4,17% 199 5999 4,67% 258 7742 4,32% 1532 45954 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 222 6665 3,25% 166 4992 3,88% 193 5798 3,23% 1216 36469 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 248 7443 3,63% 179 5377 4,18% 215 6464 3,60% 1262 37847 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 216 6504 3,18% 155 4676 3,64% 187 5631 3,14% 1090 32709 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 284 8529 4,16% 194 5843 4,55% 257 7717 4,30% 1460 43807 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 225 6773 3,31% 170 5109 3,98% 196 5906 3,29% 1290 38693 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 203 6110 2,98% 143 4300 3,35% 171 5152 2,87% 1177 35306 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 235 7069 3,45% 170 5107 3,97% 206 6191 3,45% 1538 46154 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 350 10525 5,14% 230 6911 5,38% 310 9317 5,19% 1795 53862 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 343 10309 5,03% 229 6882 5,36% 306 9192 5,12% 2294 68816 6,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 241 7240 3,54% 159 4794 3,73% 212 6374 3,55% 1100 33003 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 247 7410 3,62% 154 4626 3,60% 219 6589 3,67% 1353 40579 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 235 7076 3,46% 160 4802 3,74% 209 6271 3,50% 1171 35138 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 505 15156 7,40% 204 6131 4,77% 432 12987 7,24% 1748 52437 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 228 6848 3,34% 154 4635 3,61% 196 5881 3,28% 1054 31629 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 268 8045 3,93% 184 5528 4,30% 235 7058 3,93% 1352 40572 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 274 8247 4,03% 188 5669 4,41% 242 7275 4,06% 1400 41988 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 213 6390 3,12% 154 4625 3,60% 185 5573 3,11% 1018 30530 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 693 20815 10,16% 164 4927 3,83% 581 17432 9,72% 1322 39646 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 225 6757 3,30% 161 4847 3,77% 198 5952 3,32% 1006 30182 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 338 10144 4,95% 223 6691 5,21% 310 9321 5,20% 1955 58658 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 222 6688 3,27% 153 4613 3,59% 186 5583 3,11% 1126 33775 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 255 7650 3,74% 180 5418 4,22% 231 6950 3,87% 1497 44915 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 129 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 64358 31,43% 132129 13,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 39565 19,32% 375117 37,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 20737 10,13% 240378 24,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 1990 0,97% 131852 13,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
5 593 0,29% 4302 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/url.php
6 349 0,17% 2416 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/
7 169 0,08% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
8 133 0,06% 83 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 43 0,02% 4029 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
10 23 0,01% 897 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpinfo.php
11 23 0,01% 470 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
12 21 0,01% 83 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/
13 20 0,01% 545 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
14 20 0,01% 524 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
15 17 0,01% 558 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
16 16 0,01% 396 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
17 16 0,01% 420 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
18 15 0,01% 145 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin//
19 15 0,01% 652 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
20 14 0,01% 45948 4,60% 0 0,00% 0 0,00% /phpMyAdmin-3.5.4-all-languages.tar.gz
21 14 0,01% 369 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
22 14 0,01% 533 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
23 13 0,01% 345 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
24 13 0,01% 258 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
25 12 0,01% 624 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
26 12 0,01% 641 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
27 12 0,01% 511 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
28 11 0,01% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/license.php
29 11 0,01% 178 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/phpmyadmin.css.php
30 11 0,01% 211 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 von 129 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 39565 19,32% 375117 37,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 20737 10,13% 240378 24,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 64358 31,43% 132129 13,22% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1990 0,97% 131852 13,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
5 14 0,01% 45948 4,60% 0 0,00% 0 0,00% /phpMyAdmin-3.5.4-all-languages.tar.gz
6 7 0,00% 9402 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /webdav.reinigen-lassen.de.tgz
7 593 0,29% 4302 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/url.php
8 43 0,02% 4029 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
9 349 0,17% 2416 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/
10 23 0,01% 897 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpinfo.php

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64358 31,43% 10060 55,09% /
2 39565 19,32% 3689 20,20% /webalizer/
3 20737 10,13% 3581 19,61% /phpmyadmin/
4 593 0,29% 347 1,90% /phpmyadmin.bak/url.php
5 349 0,17% 287 1,57% /phpmyadmin.bak/setup/
6 43 0,02% 32 0,18% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
7 169 0,08% 20 0,11% /apps/
8 21 0,01% 16 0,09% /phpmyadmin.bak/
9 23 0,01% 16 0,09% /webalizer/usage_201806.html
10 23 0,01% 15 0,08% /phpinfo.php

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64358 31,43% 9935 54,80% /
2 39565 19,32% 3656 20,17% /webalizer/
3 20737 10,13% 3583 19,77% /phpmyadmin/
4 593 0,29% 380 2,10% /phpmyadmin.bak/url.php
5 349 0,17% 293 1,62% /phpmyadmin.bak/setup/
6 43 0,02% 33 0,18% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
7 169 0,08% 16 0,09% /apps/
8 23 0,01% 15 0,08% /webalizer/usage_201806.html
9 21 0,01% 14 0,08% /phpmyadmin.bak/
10 20 0,01% 14 0,08% /webalizer/usage_201802.html

Top 30 von 10641 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43204 21,10% 43200 33,62% 93422 9,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.50.105.172
2 14564 7,11% 562 0,44% 10119 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,04% 199.116.115.149
3 8639 4,22% 8639 6,72% 18451 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
4 8186 4,00% 8186 6,37% 83921 8,40% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 81.162.102.15
5 6704 3,27% 0 0,00% 3297 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 838 3,11% 185.25.103.12
6 6530 3,19% 248 0,19% 3557 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,04% 192.64.27.100
7 5618 2,74% 5618 4,37% 57583 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.162.100.21
8 5256 2,57% 5256 4,09% 53804 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.162.112.244
9 4011 1,96% 4011 3,12% 41122 4,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 31.184.238.9
10 3532 1,72% 3532 2,75% 36207 3,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.118.126.189
11 2548 1,24% 2548 1,98% 26113 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.115.17
12 2358 1,15% 375 0,29% 16269 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 431 1,60% 216.244.66.199
13 1984 0,97% 1983 1,54% 130988 13,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 93.72.93.35
14 1230 0,60% 716 0,56% 8698 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 118.24.147.118
15 1220 0,60% 716 0,56% 8684 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 106.13.34.129
16 1215 0,59% 717 0,56% 8693 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.85.23.140
17 1212 0,59% 1212 0,94% 12425 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 134.249.55.122
18 1156 0,56% 1156 0,90% 5007 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 185.234.217.18
19 1152 0,56% 276 0,21% 2438 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 199 0,74% 216.244.66.249
20 1149 0,56% 714 0,56% 8637 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.129.145.70
21 1138 0,56% 713 0,55% 8620 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 201.184.38.133
22 1131 0,55% 708 0,55% 8560 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 114.115.241.156
23 1122 0,55% 715 0,56% 8636 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.125.12.228
24 1121 0,55% 714 0,56% 8622 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 114.6.103.162
25 1121 0,55% 714 0,56% 8623 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 115.249.75.237
26 1120 0,55% 713 0,55% 8611 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 181.206.77.3
27 1118 0,55% 713 0,55% 9331 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 148.70.36.130
28 1101 0,54% 123 0,10% 640 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,22% 79.250.158.122
29 1093 0,53% 693 0,54% 9071 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 118.25.0.193
30 957 0,47% 560 0,44% 6793 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 186.42.96.60

Top 10 von 10641 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1984 0,97% 1983 1,54% 130988 13,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 93.72.93.35
2 43204 21,10% 43200 33,62% 93422 9,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.50.105.172
3 8186 4,00% 8186 6,37% 83921 8,40% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 81.162.102.15
4 5618 2,74% 5618 4,37% 57583 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.162.100.21
5 5256 2,57% 5256 4,09% 53804 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.162.112.244
6 4011 1,96% 4011 3,12% 41122 4,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 31.184.238.9
7 3532 1,72% 3532 2,75% 36207 3,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.118.126.189
8 2548 1,24% 2548 1,98% 26113 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.115.17
9 8639 4,22% 8639 6,72% 18451 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
10 2358 1,15% 375 0,29% 16269 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 431 1,60% 216.244.66.199

Top 30 von 537 Verweise
# Anfragen Verweise
1 157755 77,03% - (Direct Request)
2 3532 1,72% https://annamilk.com
3 2639 1,29% https://seomafia.by
4 1553 0,76% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
5 1372 0,67% https://t-dveri.by
6 1292 0,63% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
7 1152 0,56% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
8 1100 0,54% https://1loanow.com
9 1090 0,53% https://www.bigskycash.org/
10 902 0,44% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
11 885 0,43% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
12 852 0,42% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
13 837 0,41% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
14 824 0,40% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
15 816 0,40% https://worldwidepdf.com
16 808 0,39% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
17 804 0,39% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
18 797 0,39% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
19 796 0,39% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
20 784 0,38% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
21 782 0,38% https://www.emsland-paneele.de/index.php/sonderlager
22 760 0,37% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
23 757 0,37% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
24 746 0,36% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
25 658 0,32% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
26 608 0,30% https://mmog-play.ru
27 604 0,29% https://mmoguider.ru/
28 584 0,29% https://www.vulkan-express.de/index.php/sonderlager
29 547 0,27% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
30 452 0,22% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/

Top 15 von 1703 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43200 21,09% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
2 14405 7,03% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
3 8639 4,22% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 6704 3,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
5 6203 3,03% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 8.0.9)
6 6030 2,94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 5342 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 3561 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36 OPR/31.0.1889.1
9 2890 1,41% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
10 2813 1,37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 2147 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 2134 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
13 1981 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
14 1980 0,97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 1901 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0

Usage by Country for April 2019

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 204789 100,00% 128509 100,01% 999547 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23