Usage statistics for cms2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2019
Erstellt am 01-Jul-2019 06:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2019
Summe Anfragen 187883
Summe Dateien 108097
Summe Seiten 165405
Summe Besuche 22248
Total kB Files 747909
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10660
Summe unterschiedlicher URLs 112
Summe unterschiedlicher Verweise 347
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1427
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 260 19679
Anfragen pro Tag 6262 41254
Dateien pro Tag 3603 6173
Seiten pro Tag 5513 32967
Sites per Day 355 957
Besuche pro Tag 741 1247
kB Files per Day 24930 51714
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 57,53% 108097
Code 206 - Partial Content 0,01% 13
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 47
Code 302 - Found 0,01% 13
Code 303 - See Other 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,03% 52
Code 400 - Bad Request 0,63% 1183
Code 401 - Unauthorized 0,01% 20
Code 403 - Forbidden 0,36% 684
Code 404 - Not Found 36,60% 68765
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 64
Code 408 - Request Timeout 4,73% 8879
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 56
Code 501 - Not Implemented 0,00% 8

Tages-Statistik im Monat Juni 2019

Tages-Statistik im Monat Juni 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 4334 2,31% 3345 3,09% 3894 2,35% 747 3,36% 521 4,89% 17742 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
2 5460 2,91% 4009 3,71% 5119 3,09% 739 3,32% 521 4,89% 25708 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 4439 2,36% 3224 2,98% 3898 2,36% 750 3,37% 535 5,02% 16559 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
4 6589 3,51% 4107 3,80% 5966 3,61% 747 3,36% 552 5,18% 28694 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 6100 3,25% 4396 4,07% 5673 3,43% 781 3,51% 572 5,37% 29194 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
6 3642 1,94% 2398 2,22% 3113 1,88% 764 3,43% 547 5,13% 8316 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
7 41254 21,96% 3519 3,26% 32967 19,93% 822 3,69% 586 5,50% 37519 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
8 4649 2,47% 2901 2,68% 4115 2,49% 712 3,20% 528 4,95% 19299 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
9 5485 2,92% 3377 3,12% 5012 3,03% 793 3,56% 611 5,73% 20556 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 8464 4,50% 6173 5,71% 7965 4,82% 772 3,47% 594 5,57% 51714 6,91% 0 0,00% 0 0,00%
11 6756 3,60% 5043 4,67% 6190 3,74% 720 3,24% 559 5,24% 35010 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
12 6279 3,34% 4404 4,07% 5742 3,47% 772 3,47% 590 5,53% 30370 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
13 4316 2,30% 3089 2,86% 3769 2,28% 782 3,51% 593 5,56% 14456 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 3576 1,90% 2491 2,30% 3091 1,87% 766 3,44% 558 5,23% 7961 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
15 3604 1,92% 2357 2,18% 3154 1,91% 681 3,06% 485 4,55% 14277 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
16 4888 2,60% 2968 2,75% 4369 2,64% 639 2,87% 476 4,47% 16451 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 3353 1,78% 2403 2,22% 2944 1,78% 564 2,54% 398 3,73% 9067 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 4520 2,41% 3362 3,11% 4045 2,45% 676 3,04% 492 4,62% 24096 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
19 4356 2,32% 3344 3,09% 3939 2,38% 569 2,56% 437 4,10% 30868 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
20 4616 2,46% 3546 3,28% 4212 2,55% 677 3,04% 539 5,06% 34175 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
21 5873 3,13% 4176 3,86% 5227 3,16% 793 3,56% 652 6,12% 37612 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
22 5132 2,73% 4069 3,76% 4632 2,80% 1247 5,60% 957 8,98% 31359 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 4269 2,27% 3305 3,06% 3883 2,35% 660 2,97% 490 4,60% 16983 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 5989 3,19% 4051 3,75% 5486 3,32% 681 3,06% 518 4,86% 37550 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
25 4941 2,63% 3835 3,55% 4461 2,70% 803 3,61% 636 5,97% 36426 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 4565 2,43% 3624 3,35% 4117 2,49% 773 3,47% 599 5,62% 25800 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 5938 3,16% 4051 3,75% 5385 3,26% 794 3,57% 598 5,61% 31834 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 5965 3,17% 3995 3,70% 5340 3,23% 731 3,29% 560 5,25% 25046 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 4268 2,27% 3352 3,10% 3850 2,33% 688 3,09% 528 4,95% 17659 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
30 4263 2,27% 3183 2,94% 3847 2,33% 725 3,26% 548 5,14% 15611 2,09% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 188 5644 3,00% 136 4097 3,79% 171 5131 3,10% 829 24868 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 180 5416 2,88% 138 4166 3,85% 161 4844 2,93% 824 24706 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 244 7333 3,90% 177 5336 4,94% 222 6684 4,04% 1267 38010 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 251 7540 4,01% 189 5687 5,26% 238 7148 4,32% 1656 49678 6,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 169 5098 2,71% 144 4334 4,01% 157 4715 2,85% 905 27139 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 287 8638 4,60% 190 5707 5,28% 275 8254 4,99% 1424 42706 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 188 5645 3,00% 153 4609 4,26% 174 5246 3,17% 1052 31571 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 175 5274 2,81% 129 3884 3,59% 155 4671 2,82% 776 23280 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 180 5412 2,88% 126 3804 3,52% 156 4687 2,83% 758 22731 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 185 5567 2,96% 130 3902 3,61% 164 4924 2,98% 831 24930 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 244 7337 3,91% 155 4678 4,33% 216 6489 3,92% 1138 34130 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 869 26083 13,88% 169 5096 4,71% 699 20987 12,69% 1636 49072 6,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 189 5685 3,03% 133 4001 3,70% 166 4990 3,02% 736 22091 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 185 5556 2,96% 130 3900 3,61% 165 4976 3,01% 744 22312 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 217 6535 3,48% 146 4405 4,08% 197 5910 3,57% 957 28701 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 203 6117 3,26% 139 4171 3,86% 179 5374 3,25% 798 23934 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 245 7362 3,92% 163 4902 4,53% 223 6708 4,06% 1151 34519 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 190 5727 3,05% 129 3892 3,60% 166 5009 3,03% 949 28469 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 189 5691 3,03% 129 3899 3,61% 167 5032 3,04% 765 22946 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 235 7050 3,75% 153 4610 4,26% 212 6389 3,86% 1064 31919 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 741 22234 11,83% 152 4566 4,22% 608 18260 11,04% 1322 39654 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 219 6577 3,50% 149 4476 4,14% 200 6003 3,63% 1041 31238 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 260 7800 4,15% 159 4777 4,42% 233 6992 4,23% 1105 33147 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 218 6562 3,49% 173 5198 4,81% 199 5982 3,62% 1205 36160 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 112 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 63163 33,62% 128287 17,15% 0 0,00% 0 0,00% /
2 25673 13,66% 262752 35,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 12429 6,62% 149130 19,94% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 4350 2,32% 31841 4,26% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/url.php
5 1450 0,77% 97006 12,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
6 340 0,18% 2081 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/
7 206 0,11% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/
8 103 0,05% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
9 102 0,05% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
10 29 0,02% 1316 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /phpinfo.php
11 27 0,01% 245 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
12 13 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/
13 10 0,01% 89 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
14 9 0,00% 754 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
15 9 0,00% 220 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
16 8 0,00% 67 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
17 8 0,00% 72 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
18 8 0,00% 209 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
19 7 0,00% 18383 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /phpMyAdmin-3.5.4-all-languages.tar.gz
20 7 0,00% 1226 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
21 7 0,00% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
22 7 0,00% 332 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
23 7 0,00% 245 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
24 6 0,00% 56 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/js/jquery/jquery.qtip-1.0.0-rc3.js
25 6 0,00% 67 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
26 6 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/show_config_errors.php
27 6 0,00% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
28 6 0,00% 190 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
29 6 0,00% 327 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
30 5 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/license.php

Top 10 von 112 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 25673 13,66% 262752 35,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 12429 6,62% 149130 19,94% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 63163 33,62% 128287 17,15% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1450 0,77% 97006 12,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
5 4350 2,32% 31841 4,26% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/url.php
6 7 0,00% 18383 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /phpMyAdmin-3.5.4-all-languages.tar.gz
7 340 0,18% 2081 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/setup/
8 29 0,02% 1316 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /phpinfo.php
9 7 0,00% 1226 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin.bak/Documentation.html
10 9 0,00% 754 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 63163 33,62% 9943 75,00% /
2 4350 2,32% 1334 10,06% /phpmyadmin.bak/url.php
3 25673 13,66% 1258 9,49% /webalizer/
4 340 0,18% 272 2,05% /phpmyadmin.bak/setup/
5 12429 6,62% 236 1,78% /phpmyadmin/
6 27 0,01% 27 0,20% /webalizer/usage_201806.html
7 29 0,02% 26 0,20% /phpinfo.php
8 103 0,05% 10 0,08% /apps/
9 102 0,05% 10 0,08% /html/
10 13 0,01% 10 0,08% /phpmyadmin.bak/

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 63163 33,62% 9793 74,60% /
2 4350 2,32% 1343 10,23% /phpmyadmin.bak/url.php
3 25673 13,66% 1256 9,57% /webalizer/
4 340 0,18% 277 2,11% /phpmyadmin.bak/setup/
5 12429 6,62% 252 1,92% /phpmyadmin/
6 27 0,01% 27 0,21% /webalizer/usage_201806.html
7 29 0,02% 18 0,14% /phpinfo.php
8 103 0,05% 12 0,09% /apps/
9 13 0,01% 11 0,08% /phpmyadmin.bak/
10 102 0,05% 10 0,08% /html/

Top 30 von 10660 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43085 22,93% 43085 39,86% 92872 12,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 92.50.105.172
2 19544 10,40% 346 0,32% 17718 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 185.189.150.69
3 17069 9,08% 716 0,66% 11445 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,07% 199.229.249.173
4 12395 6,60% 12395 11,47% 127100 16,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 81.162.110.144
5 8639 4,60% 8639 7,99% 18451 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
6 5300 2,82% 5300 4,90% 54331 7,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.125.82
7 4822 2,57% 2899 2,68% 23251 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 736 3,31% 216.244.66.199
8 2972 1,58% 2972 2,75% 30452 4,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.162.107.186
9 2350 1,25% 1373 1,27% 10562 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 613 2,76% 216.244.66.249
10 1446 0,77% 1446 1,34% 96837 12,95% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 93.72.93.35
11 1440 0,77% 721 0,67% 8820 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 94.255.177.203
12 1433 0,76% 716 0,66% 9501 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 119.3.211.41
13 1432 0,76% 0 0,00% 684 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 358 1,61% 185.25.103.12
14 1421 0,76% 719 0,67% 8789 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 129.28.84.138
15 1387 0,74% 717 0,66% 8749 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 118.24.95.141
16 1384 0,74% 720 0,67% 9524 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 121.52.212.69
17 1373 0,73% 720 0,67% 8776 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 129.211.17.93
18 1362 0,72% 713 0,66% 9419 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 190.33.56.188
19 1354 0,72% 699 0,65% 9251 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 134.175.45.178
20 1278 0,68% 719 0,67% 9462 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 94.191.99.107
21 1249 0,66% 612 0,57% 7515 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 36.71.104.62
22 1191 0,63% 689 0,64% 8345 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 132.232.79.55
23 1108 0,59% 555 0,51% 7353 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 218.85.131.68
24 1084 0,58% 0 0,00% 404 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.210.102.101
25 936 0,50% 554 0,51% 6727 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.238.128.77
26 904 0,48% 904 0,84% 9267 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.167.141
27 896 0,48% 137 0,13% 1716 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 160 0,72% 216.244.66.246
28 886 0,47% 118 0,11% 497 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,36% 77.86.188.204
29 824 0,44% 824 0,76% 8446 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 37.115.185.61
30 800 0,43% 574 0,53% 7449 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 112.53.74.240

Top 10 von 10660 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12395 6,60% 12395 11,47% 127100 16,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 81.162.110.144
2 1446 0,77% 1446 1,34% 96837 12,95% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 93.72.93.35
3 43085 22,93% 43085 39,86% 92872 12,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 92.50.105.172
4 5300 2,82% 5300 4,90% 54331 7,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.125.82
5 2972 1,58% 2972 2,75% 30452 4,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.162.107.186
6 4822 2,57% 2899 2,68% 23251 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 736 3,31% 216.244.66.199
7 8639 4,60% 8639 7,99% 18451 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
8 19544 10,40% 346 0,32% 17718 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 185.189.150.69
9 17069 9,08% 716 0,66% 11445 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,07% 199.229.249.173
10 2350 1,25% 1373 1,27% 10562 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 613 2,76% 216.244.66.249

Top 30 von 347 Verweise
# Anfragen Verweise
1 154429 82,19% - (Direct Request)
2 1856 0,99% http://cialisvie.com/
3 1202 0,64% http://viagraawithoutdoctor.com/
4 1037 0,55% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
5 966 0,51% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
6 950 0,51% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
7 640 0,34% http://blythedom.com
8 618 0,33% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
9 616 0,33% https://ss1.ru/
10 612 0,33% https://venro.ru
11 604 0,32% https://fasst-torrent.ru/
12 604 0,32% https://www.emsland-paneele.de/index.php/sonderlager
13 595 0,32% http://cialisya.com/
14 568 0,30% https://hyip-zanoza.me/
15 560 0,30% https://zvuqa.net/
16 552 0,29% https://socgress.com/
17 543 0,29% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
18 539 0,29% https://www.bigskycash.org/
19 528 0,28% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
20 526 0,28% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
21 524 0,28% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
22 519 0,28% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
23 518 0,28% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
24 513 0,27% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
25 511 0,27% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
26 506 0,27% https://www.bigskycash.org/CT/
27 502 0,27% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
28 501 0,27% https://www.bigskycash.org/GA/
29 496 0,26% https://www.bigskycash.org/MN/
30 492 0,26% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% free proxy checker

Top 15 von 1427 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43085 22,93% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
2 19087 10,16% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 8.0.9)
3 16899 8,99% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
4 8639 4,60% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
5 8315 4,43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 3837 2,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 3305 1,76% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
8 1968 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
9 1747 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
10 1715 0,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0)
11 1694 0,90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1647 0,88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 1611 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
14 1571 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 1561 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29

Usage by Country for Juni 2019

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 187883 100,00% 108110 100,01% 747909 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23