Usage statistics for cms2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mär-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe Anfragen 191636
Summe Dateien 125604
Summe Seiten 183681
Summe Besuche 8921
Total kB Files 100595
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5215
Summe unterschiedlicher URLs 105
Summe unterschiedlicher Verweise 263
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1027
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 275 3796
Anfragen pro Tag 6608 12030
Dateien pro Tag 4331 5668
Seiten pro Tag 6333 11736
Sites per Day 179 367
Besuche pro Tag 307 386
kB Files per Day 3469 5731
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 65,54% 125604
Code 206 - Partial Content 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,00% 4
Code 400 - Bad Request 0,66% 1272
Code 403 - Forbidden 1,57% 3000
Code 404 - Not Found 31,61% 60575
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 48
Code 408 - Request Timeout 0,57% 1099
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 6
Code 501 - Not Implemented 0,01% 26

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 6160 3,21% 4908 3,91% 5619 3,06% 324 3,63% 331 6,35% 3093 3,07%
2 6492 3,39% 5668 4,51% 6150 3,35% 293 3,28% 280 5,37% 3173 3,15%
3 6321 3,30% 4532 3,61% 6107 3,32% 284 3,18% 250 4,79% 3076 3,06%
4 7862 4,10% 4588 3,65% 7669 4,18% 300 3,36% 255 4,89% 3919 3,90%
5 1863 0,97% 1191 0,95% 1599 0,87% 386 4,33% 367 7,04% 1953 1,94%
6 3251 1,70% 2556 2,03% 3006 1,64% 322 3,61% 256 4,91% 2216 2,20%
7 5596 2,92% 5026 4,00% 5387 2,93% 290 3,25% 265 5,08% 2782 2,77%
8 10379 5,42% 5276 4,20% 10106 5,50% 288 3,23% 262 5,02% 4548 4,52%
9 7702 4,02% 5294 4,21% 7491 4,08% 327 3,67% 307 5,89% 3509 3,49%
10 5830 3,04% 2035 1,62% 5538 3,02% 278 3,12% 263 5,04% 3331 3,31%
11 4695 2,45% 3226 2,57% 4577 2,49% 286 3,21% 256 4,91% 2651 2,63%
12 6457 3,37% 5123 4,08% 6191 3,37% 332 3,72% 302 5,79% 3875 3,85%
13 5554 2,90% 5073 4,04% 5367 2,92% 277 3,11% 244 4,68% 2902 2,88%
14 6708 3,50% 5656 4,50% 6503 3,54% 288 3,23% 274 5,25% 3449 3,43%
15 2525 1,32% 2003 1,59% 2309 1,26% 352 3,95% 296 5,68% 2607 2,59%
16 5260 2,74% 3634 2,89% 5062 2,76% 289 3,24% 247 4,74% 3768 3,75%
17 10756 5,61% 5317 4,23% 9920 5,40% 280 3,14% 245 4,70% 5731 5,70%
18 5961 3,11% 4861 3,87% 5134 2,80% 289 3,24% 224 4,30% 3275 3,26%
19 12030 6,28% 5301 4,22% 11736 6,39% 329 3,69% 269 5,16% 5235 5,20%
20 7964 4,16% 2622 2,09% 7741 4,21% 300 3,36% 258 4,95% 3733 3,71%
21 3993 2,08% 3557 2,83% 3806 2,07% 280 3,14% 251 4,81% 2352 2,34%
22 5883 3,07% 5352 4,26% 5708 3,11% 322 3,61% 277 5,31% 2999 2,98%
23 8169 4,26% 5055 4,02% 7903 4,30% 326 3,65% 315 6,04% 3773 3,75%
24 8972 4,68% 5314 4,23% 8774 4,78% 353 3,96% 331 6,35% 4903 4,87%
25 5681 2,96% 3333 2,65% 5405 2,94% 344 3,86% 297 5,70% 3073 3,05%
26 5666 2,96% 3755 2,99% 5525 3,01% 304 3,41% 264 5,06% 3769 3,75%
27 8778 4,58% 5175 4,12% 8602 4,68% 322 3,61% 279 5,35% 4270 4,24%
28 5710 2,98% 5155 4,10% 5515 3,00% 301 3,37% 266 5,10% 3020 3,00%
29 9418 4,91% 5018 4,00% 9231 5,03% 340 3,81% 293 5,62% 3608 3,59%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 237 6881 3,59% 188 5453 4,34% 231 6704 3,65% 133 3856 3,83%
1 275 7979 4,16% 173 5035 4,01% 262 7622 4,15% 142 4128 4,10%
2 204 5937 3,10% 169 4927 3,92% 191 5545 3,02% 118 3431 3,41%
3 252 7310 3,81% 189 5496 4,38% 246 7134 3,88% 124 3585 3,56%
4 279 8097 4,23% 179 5215 4,15% 267 7759 4,22% 201 5830 5,80%
5 303 8803 4,59% 189 5491 4,37% 296 8591 4,68% 145 4200 4,17%
6 173 5017 2,62% 155 4520 3,60% 166 4841 2,64% 103 2974 2,96%
7 235 6838 3,57% 177 5137 4,09% 230 6681 3,64% 122 3539 3,52%
8 212 6160 3,21% 172 5000 3,98% 204 5926 3,23% 110 3191 3,17%
9 300 8702 4,54% 170 4936 3,93% 286 8301 4,52% 152 4418 4,39%
10 346 10037 5,24% 183 5314 4,23% 317 9201 5,01% 192 5582 5,55%
11 329 9544 4,98% 175 5083 4,05% 319 9273 5,05% 158 4575 4,55%
12 299 8688 4,53% 177 5153 4,10% 290 8412 4,58% 150 4343 4,32%
13 437 12700 6,63% 194 5628 4,48% 422 12263 6,68% 214 6205 6,17%
14 248 7212 3,76% 179 5195 4,14% 239 6936 3,78% 127 3684 3,66%
15 238 6904 3,60% 171 4959 3,95% 199 5774 3,14% 123 3578 3,56%
16 302 8759 4,57% 185 5388 4,29% 293 8510 4,63% 186 5388 5,36%
17 320 9284 4,84% 180 5234 4,17% 308 8944 4,87% 149 4333 4,31%
18 277 8036 4,19% 190 5527 4,40% 268 7774 4,23% 141 4092 4,07%
19 218 6346 3,31% 198 5762 4,59% 212 6151 3,35% 126 3650 3,63%
20 351 10187 5,32% 196 5689 4,53% 343 9957 5,42% 161 4678 4,65%
21 236 6853 3,58% 166 4838 3,85% 227 6599 3,59% 123 3580 3,56%
22 215 6263 3,27% 187 5446 4,34% 206 5986 3,26% 113 3265 3,25%
23 313 9099 4,75% 178 5178 4,12% 303 8797 4,79% 155 4490 4,46%

Top 30 von 105 URLs
# Anfragen kB F URL
1 102724 53,60% 26117 25,96% /webalizer/usage_202304.html
2 22494 11,74% 43676 43,42% /
3 24 0,01% 1611 1,60% /phpinfo.php
4 20 0,01% 171 0,17% /webalizer/
5 7 0,00% 330 0,33% /webalizer/usage_201807.html
6 7 0,00% 458 0,46% /webalizer/usage_201902.html
7 7 0,00% 200 0,20% /webalizer/usage_201907.html
8 6 0,00% 50 0,05% /webalizer/usage_201804.html
9 6 0,00% 191 0,19% /webalizer/usage_201808.html
10 5 0,00% 311 0,31% /webalizer/usage_201904.html
11 5 0,00% 180 0,18% /webalizer/usage_201906.html
12 5 0,00% 49 0,05% /webalizer/usage_201910.html
13 5 0,00% 47 0,05% /webalizer/usage_201911.html
14 5 0,00% 48 0,05% /webalizer/usage_201912.html
15 5 0,00% 46 0,05% /webalizer/usage_202008.html
16 5 0,00% 178 0,18% /webalizer/usage_202111.html
17 5 0,00% 179 0,18% /webalizer/usage_202205.html
18 5 0,00% 178 0,18% /webalizer/usage_202206.html
19 5 0,00% 178 0,18% /webalizer/usage_202212.html
20 5 0,00% 177 0,18% /webalizer/usage_202301.html
21 5 0,00% 141 0,14% /webalizer/usage_202302.html
22 4 0,00% 7 0,01% /html/
23 4 0,00% 36 0,04% /webalizer/usage_201712.html
24 4 0,00% 35 0,04% /webalizer/usage_201802.html
25 4 0,00% 36 0,04% /webalizer/usage_201805.html
26 4 0,00% 36 0,04% /webalizer/usage_201806.html
27 4 0,00% 39 0,04% /webalizer/usage_201809.html
28 4 0,00% 38 0,04% /webalizer/usage_201812.html
29 4 0,00% 38 0,04% /webalizer/usage_201901.html
30 4 0,00% 173 0,17% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 von 105 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 22494 11,74% 43676 43,42% /
2 102724 53,60% 26117 25,96% /webalizer/usage_202304.html
3 24 0,01% 1611 1,60% /phpinfo.php
4 2 0,00% 1407 1,40% /phpMyAdmin-3.5.4-all-languages.tar.gz
5 7 0,00% 458 0,46% /webalizer/usage_201902.html
6 7 0,00% 330 0,33% /webalizer/usage_201807.html
7 5 0,00% 311 0,31% /webalizer/usage_201904.html
8 7 0,00% 200 0,20% /webalizer/usage_201907.html
9 6 0,00% 191 0,19% /webalizer/usage_201808.html
10 5 0,00% 180 0,18% /webalizer/usage_201906.html

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22494 11,74% 5226 94,18% /
2 102724 53,60% 271 4,88% /webalizer/usage_202304.html
3 24 0,01% 7 0,13% /phpinfo.php
4 20 0,01% 7 0,13% /webalizer/
5 7 0,00% 3 0,05% /webalizer/usage_201902.html
6 4 0,00% 2 0,04% /html/
7 6 0,00% 2 0,04% /webalizer/usage_201804.html
8 3 0,00% 2 0,04% /webalizer/usage_201810.html
9 7 0,00% 2 0,04% /webalizer/usage_201907.html
10 5 0,00% 2 0,04% /webalizer/usage_202302.html

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22494 11,74% 4963 93,96% /
2 102724 53,60% 270 5,11% /webalizer/usage_202304.html
3 24 0,01% 6 0,11% /phpinfo.php
4 20 0,01% 5 0,09% /webalizer/
5 4 0,00% 4 0,08% /webalizer/usage_202402.html
6 7 0,00% 3 0,06% /webalizer/usage_201902.html
7 6 0,00% 2 0,04% /webalizer/usage_201804.html
8 7 0,00% 2 0,04% /webalizer/usage_201807.html
9 7 0,00% 2 0,04% /webalizer/usage_201907.html
10 4 0,00% 2 0,04% /webalizer/usage_202101.html

Top 30 von 5215 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 102720 53,60% 102720 81,78% 26081 25,93% 271 3,04% 136.243.13.183
2 8351 4,36% 8351 6,65% 17705 17,60% 1 0,01% 92.50.105.172
3 8076 4,21% 8076 6,43% 17122 17,02% 1 0,01% 127.0.0.1
4 3928 2,05% 60 0,05% 1696 1,69% 2 0,02% 149.36.49.200
5 3800 1,98% 62 0,05% 5241 5,21% 536 6,01% 216.244.66.199
6 3054 1,59% 2 0,00% 1187 1,18% 2 0,02% 146.70.103.238
7 2759 1,44% 1 0,00% 1004 1,00% 2 0,02% 188.95.65.97
8 2564 1,34% 1 0,00% 939 0,93% 1 0,01% 152.42.164.117
9 2564 1,34% 1 0,00% 939 0,93% 1 0,01% 157.245.159.139
10 2564 1,34% 1 0,00% 939 0,93% 1 0,01% 206.189.147.130
11 2541 1,33% 1 0,00% 931 0,93% 1 0,01% 128.199.74.130
12 1855 0,97% 0 0,00% 618 0,61% 2 0,02% 138.199.19.168
13 1841 0,96% 0 0,00% 613 0,61% 2 0,02% 149.102.230.133
14 1524 0,80% 1 0,00% 592 0,59% 1 0,01% 138.199.19.160
15 1524 0,80% 1 0,00% 592 0,59% 1 0,01% 146.70.178.166
16 1524 0,80% 1 0,00% 593 0,59% 1 0,01% 156.146.33.80
17 1235 0,64% 0 0,00% 411 0,41% 1 0,01% 137.135.143.86
18 1235 0,64% 0 0,00% 411 0,41% 1 0,01% 168.61.85.81
19 1235 0,64% 0 0,00% 411 0,41% 1 0,01% 23.102.17.125
20 1235 0,64% 0 0,00% 411 0,41% 1 0,01% 23.102.17.77
21 1235 0,64% 0 0,00% 411 0,41% 1 0,01% 23.102.17.89
22 1235 0,64% 0 0,00% 411 0,41% 1 0,01% 23.102.58.2
23 1235 0,64% 0 0,00% 411 0,41% 1 0,01% 23.102.58.22
24 1235 0,64% 0 0,00% 411 0,41% 1 0,01% 23.102.60.59
25 1235 0,64% 0 0,00% 411 0,41% 1 0,01% 4.210.102.192
26 1208 0,63% 0 0,00% 402 0,40% 1 0,01% 178.128.216.146
27 1205 0,63% 0 0,00% 401 0,40% 1 0,01% 138.199.19.178
28 900 0,47% 0 0,00% 300 0,30% 1 0,01% 176.125.230.37
29 707 0,37% 1 0,00% 297 0,30% 1 0,01% 64.225.14.139
30 636 0,33% 0 0,00% 212 0,21% 1 0,01% 146.70.123.206

Top 10 von 5215 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 102720 53,60% 102720 81,78% 26081 25,93% 271 3,04% 136.243.13.183
2 8351 4,36% 8351 6,65% 17705 17,60% 1 0,01% 92.50.105.172
3 8076 4,21% 8076 6,43% 17122 17,02% 1 0,01% 127.0.0.1
4 3800 1,98% 62 0,05% 5241 5,21% 536 6,01% 216.244.66.199
5 3928 2,05% 60 0,05% 1696 1,69% 2 0,02% 149.36.49.200
6 3054 1,59% 2 0,00% 1187 1,18% 2 0,02% 146.70.103.238
7 2759 1,44% 1 0,00% 1004 1,00% 2 0,02% 188.95.65.97
8 2564 1,34% 1 0,00% 939 0,93% 1 0,01% 206.189.147.130
9 2564 1,34% 1 0,00% 939 0,93% 1 0,01% 152.42.164.117
10 2564 1,34% 1 0,00% 939 0,93% 1 0,01% 157.245.159.139

Top 30 von 263 Verweise
# Anfragen Verweise
1 88113 45,98% - (Direct Request)
2 10470 5,46% https://fitness-crimea.ru/
3 10065 5,25% https://www.mobilecards.com.ua/
4 9525 4,97% https://apkzavr.com/
5 8940 4,67% https://prezentacii.info/
6 8280 4,32% https://apkstorage.net/
7 7455 3,89% https://blackdroid.mobi/
8 7260 3,79% https://coloriage-carnaval.com/
9 7065 3,69% https://ausmalbilderdisney.com/
10 6795 3,55% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
11 6795 3,55% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
12 6750 3,52% https://driverss.net/
13 6675 3,48% https://prodroiders.net/
14 6645 3,47% https://pdatop.net/
15 89 0,05% www.google.com
16 39 0,02% http://visavis.de/
17 31 0,02% http://81.173.201.31:80/admin/login.asp
18 25 0,01% http://www.emsland-paneele.de/
19 22 0,01% http://emsland-paneele.de/
20 22 0,01% http://www.visavis.de/
21 20 0,01% https://www.politik-digital.de
22 17 0,01% http://emsland-paneele.de
23 17 0,01% http://visavis.de
24 16 0,01% http://verkehrswacht-verlag.de
25 16 0,01% http://www.verkehrswacht-verlag.de/
26 14 0,01% https://www.google.com/
27 14 0,01% https://www.solarify.eu
28 12 0,01% http://gesundheit-und-sicherheit.de/
29 11 0,01% http://sarah-hagar.org
30 11 0,01% http://sarah-hagar.org/

Top 15 von 1027 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 102976 53,74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 8351 4,36% check_http/v2.3.1 (monitoring-plugins 2.3.1)
3 8076 4,21% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 3851 2,01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 3574 1,86% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
6 1187 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 1064 0,56% Go-http-client/1.1
8 925 0,48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 892 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
10 890 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
11 878 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 878 0,46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 877 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 875 0,46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
15 869 0,45% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Usage by Country for Februar 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 191636 100,00% 125606 100,00% 100595 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23